Beschreibung
Durchschnittliche Nährwerte je 100ml:
Energie 91kj/21kcal
Fett <0,1g
-davon gesättigte Fettsäuren <0,1g
Kohlenhydrate 4,6g
-davon Zucker 4,6g
Eiweiß <0,1g
Salz <0,1g
Zusätzliche Informationen
Winzer | Weinmanufaktur Gengenbach-Offenburg |
---|---|
Restzucker | g/l |
Alkohol | 0,0 % |
Ursprungsland | 77723 Gengenbach, Deutschland |
Allergene | enthält Sulfite |
Inhalt | 0,75 l |
Säure | g/l |
Trinktemperatur | 7-10 °C |
Lage |